Bekendmaking Tarieven collegegeld
Masteropleidingen 2022-2023
Voor alle opleidingen geldt dat er geen inschrijf- en collegegeld betaald hoeft te worden voor het collegejaar 2022-2023 indien de student uiterlijk 16 december 2022 de studie heeft afgerond.
Masteropleiding | Bedrag | Termijnbetalingen | Opmerkingen |
Master Accountancy | |||
Cohort 2021 en eerder | Euro 2500,- | 5 termijnen van Euro 500,- | |
Geen nieuwe inschrijvingen in 2022 | |||
Master Bedrijfskunde | |||
cohort 2017-2018 | Euro 1000,- | 5 termijnen van Euro 200,- | |
cohort 2018-2019 | USD 1500,- | 5 termijnen van USD 300,- | |
cohort 2019-2020 | USD 1500,- | 5 termijnen van USD 300,- | |
Geen nieuwe inschrijvingen in 2022 | |||
Master in Education for Research and Sustainable Development | |||
Cohort 2016-2017 en eerder | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | Inclusief inschrijfgeld |
Cohort 2017-2018 | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | |
Cohort 2020-2021 | USD 1500,- | 5 termijnen van USD 300,- | |
Cohort 2022-2023 | USD 1500,- | 5 termijnen van USD 300,- | |
Master Nederlands | |||
Cohort 2022-2023 | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | |
Master Geschiedenis | |||
Cohort 2021-2022 | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | |
Master Onderwijskunde | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | Geen nieuwe inschrijvingen in 2022 |
Master Mineral Geosciences | Euro 300,- | 5 termijnen van Euro 60,- | Geen nieuwe inschrijvingen in 2022 |
Master Petroleumgeologie/Petroleum Geoscience & engineering | |||
Cohort 2018-2019 en eerder | Euro 300,- | 5 termijnen van Euro 60,- | |
Cohort 2020-2021 | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | |
Cohort 2022-2023 | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | Besluit over starten nieuwe cohort moet nog genomen worden |
Master Psychologie | |||
Cohort 2017-2018 | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | |
Cohort 2019-2020 | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | |
Cohort 2022-2023 | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | Besluit over starten nieuwe cohort moet nog genomen worden |
Master Social Development and Policy | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | Geen nieuwe inschrijvingen in 2022 |
Master Surinaams recht | |||
Cohort 2021-2022 en eerder | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | |
Cohort 2022-2023 | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | |
Master in Sustainable management of Natural Resources | |||
Cohort 2017-2018 en eerder | SRD 1500,- | 1 termijn van SRD 450,- en 3 termijnen van SRD 350,- | |
Cohort 2019-2020 | SRD 750,- | 1 termijn van SRD 450,- en 1 termijn van SRD 300,- | |
Cohort 2020-2021 | SRD 2250,- | 5 termijnen van SRD 450,- | |
Cohort 2021-2022 | SRD 2250,- | 5 termijnen van SRD 450,- | |
Cohort 2022-2023 | USD 2100,- | 5 termijnen van USD 420,- | Besluit over starten nieuwe cohort moet nog genomen worden |
Uiterlijke data voor de termijnbetalingen collegegeld:
1ste termijn: uiterlijk 31 oktober 2022
2e termijn : uiterlijk 31 december 2022
3e termijn: uiterlijk 28 februari 2023
4e termijn: uiterlijk 30 april 2023
5e termijn: uiterlijk 30 juni 2023
Bureau Studentenzaken, 17 augustus 2022