
Bekendmaking
Tarieven collegegeld Masteropleidingen 2021-2022
Voor alle opleidingen geldt dat er geen inschrijf- en collegegeld betaald hoeft te worden voor het collegejaar 2021-2022 indien de student uiterlijk 17 december 2021 afgestudeerd is.
Masteropleiding | Bedrag | Termijnbetalingen | Opmerkingen |
Master Accountancy | |||
Cohort 2018-2019 | Euro 2500,- | 5 termijnen van Euro 500,- | |
Cohort 2019-2020 | Euro 2500,- | 5 termijnen van Euro 500,- | Deze groep heeft t/m 31 maart 2022 de gelegenheid af te studeren zonder betaling voor het collegejaar 2021-2022. |
Cohort 2020-2021 | Euro 2500,- | 5 termijnen van Euro 500,- | |
Master Bedrijfskunde | |||
cohort 2017-2018 | Euro 1000,- | 5 termijnen van Euro 200,- | |
cohort 2018-2019 | USD 1500,- | 5 termijnen van USD 300,- | |
cohort 2019-2020 | USD 1500,- | 5 termijnen van USD 300,- | Deze groep heeft t/m 31 maart 2022 de gelegenheid af te studeren zonder betaling voor het collegejaar 2021-2022. |
Master in Education for Research and Sustainable Development | |||
Cohort 2016-2017 en eerder | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | Inclusief inschrijfgeld |
Cohort 2017-2018 | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | |
Cohort 2020-2021 | USD 1500,- | 5 termijnen van USD 300,- | |
Master Onderwijskunde | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | |
Master Mineral Geosciences | Euro 300,- | 5 termijnen van Euro 60,- | |
Master Petroleumgeologie/Petroleum Geoscience & engineering | |||
Cohort 2018-2019 en eerder | Euro 300,- | 5 termijnen van Euro 60,- | |
Cohort 2020-2021 | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | |
Master Psychologie | |||
cohort 2017-2018 | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | |
cohort 2019-2020 | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | Deze groep heeft t/m 31 maart 2021 de gelegenheid af te studeren zonder betaling voor het collegejaar 2021-2022. |
Master Social Development and Policy | USD 2000,- | 5 termijnen van USD 400,- | |
Master Surinaams recht | USD 1000,- | 5 termijnen van USD 200,- | |
Master in Sustainable management of Natural Resources | |||
Cohort 2017-2018 en eerder | SRD 1500,- | 1 termijn van SRD 450,- en 3 termijnen van SRD 350,- | |
Cohort 2019-2020 | SRD 750,- | 1 termijn van SRD 450,- en 1 termijn van SRD 300,- |
Uiterlijke data voor de termijnbetalingen collegegeld:
1ste termijn: uiterlijk 31 oktober 2021
2e termijn : uiterlijk 31 december 2021
3e termijn: uiterlijk 28 februari 2022
4e termijn: uiterlijk 30 april 2022
5e termijn: uiterlijk 30 juni 2022
Bureau Studentenzaken, 22 oktober 2021