Uitslag Motivatiesessie Psychologie
Collegejaar 2023-2024
Nummer | Cijfer | Nummer | Cijfer | ||||||||||
KS1 | 8 | KS18 | 6 | ||||||||||
KS2 | 6 | KS19 | 7 | ||||||||||
KS3 | 5 | KS20 | 5 | ||||||||||
KS4 | 7 | KS21 | 8 | ||||||||||
KS5 | 6 | KS22 | 5 | ||||||||||
KS6 | 6 | KS23 | 6 | ||||||||||
KS7 | 4 | KS24 | 7 | ||||||||||
KS8 | 5 | KS25 | 5 | ||||||||||
KS9 | 5 | KS26 | 8 | ||||||||||
KS10 | 4 | KS27 | 8 | ||||||||||
KS11 | 5 | KS28 | 7 | ||||||||||
KS12 | 7 | KS29 | 5 | ||||||||||
KS13 | 7 | ||||||||||||
KS14 | 8 | ||||||||||||
KS15 | 6 | ||||||||||||
KS16 | 6 | ||||||||||||
KS17 | 8 | ||||||||||||
Bureau Studentenzaken, 28 augustus 2023